
 
| {{ supplierTable.supplier }} | {{ supplierTable.part }} | {{ supplierTable.availability }} | MOQ | {{ supplierTable.delivery_date }} | {{ supplierTable.buy }} | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ skuList.vendorName }} | {{ noList.partNo }} {{ strFormat(skuList.part_no) }} {{ skuList.part_no }} {{ skuList.mfrEn }} | {{ numFormat(skuList.stockQty) }} {{ search_item }} | {{ skuList.moq }} - | {{ceilNumber(skuList.minDeliveryDay,skuList.maxDeliveryDay)}} {{delivery_date}} 6 {{delivery_date}} | {{ formatQuantity(priceList.quantity) }} {{ ToEffectiveNum(priceList.price) }} {{viewMore}} |  | {{ skuList.vendorName }} | {{ skuList.part_no }} {{ skuList.mfrEn }} {{ noList.partNo }} {{ noList.mfr }} | {{ numFormat(skuList.stockQty) }} {{ search_item }} | - | {{outStock}} | {{ formatQuantity(priceList.quantity) }} {{ ToEffectiveNum(priceList.price) }} {{viewMore}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,skuList.rate)}} |  | 
| {{viewMore}} | |||||||||||||||
| {{viewMore}} | |||||||||||||||
| DigiKey | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | 0 {{ search_item }} | - | {{outStock}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,1)}} |  | ||||||||
| Arrow | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | 0 {{ search_item }} | - | {{outStock}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,0.96)}} |  | ||||||||
| Mouser | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | 0 {{ search_item }} | - | {{outStock}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,0.92)}} |  | ||||||||
| {{submitRFQ}} | |||||||||||||||
| Chipworker | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | {{stockAvailability}} {{ search_item }} | {{moq}} | - | 6 - 8 {{delivery_date}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,1)}} |  | |||||||
| Атрибут | Значение атрибута | 
|---|---|
| Часть № | 2SC4468 | 
| Производитель | Sanken Electric | 
| Чип воркер Часть № | CW16120033 | 
| Категория | Двухполюсный плоскостной транзистор | 
| даташит | Datasheet | 
| Стиль Монтажа | Through Hole | 
| Количество Выводов | 3 Pin | 
| Корпус/Пакет | TO-3-3 | 
| Частота | 20 MHz | 
| Полярность | NPN | 
| Рассеяние Мощности | 100 W | 
| Пробивное Напряжение (Коллектор-Эмиттер) | 140 V | 
| Непрерывный ток коллектора | 10A | 
| hFE Min | 50 @3A, 4V | 
| Максимальная входная мощность | 100 W | 
| Рабочая температура (Макс) | 150 ℃ | 
| Рабочая температура (мин) | -55 ℃ | 
| Рассеиваемая Мощность (Макс) | 100 W | 
| Развернуть все | |
| Материал | Silicon | 
| Рабочая Температура | 150℃ (TJ) | 
| Жизненный Цикл Продукта | Active | 
| Упаковка | Bulk | 
| RoHS Комплаенс | Compliant with Exemption | 
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | 
 
 
 Клиентская поддержка, Быстрые ссылки
Клиентская поддержка, Быстрые ссылки
 
 
