
 
| {{ supplierTable.supplier }} | {{ supplierTable.part }} | {{ supplierTable.availability }} | MOQ | {{ supplierTable.delivery_date }} | {{ supplierTable.buy }} | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ skuList.vendorName }} | {{ noList.partNo }} {{ strFormat(skuList.part_no) }} {{ skuList.part_no }} {{ skuList.mfrEn }} | {{ numFormat(skuList.stockQty) }} {{ search_item }} | {{ skuList.moq }} - | {{ceilNumber(skuList.minDeliveryDay,skuList.maxDeliveryDay)}} {{delivery_date}} 6 {{delivery_date}} | {{ formatQuantity(priceList.quantity) }} {{ ToEffectiveNum(priceList.price) }} {{viewMore}} |  | {{ skuList.vendorName }} | {{ skuList.part_no }} {{ skuList.mfrEn }} {{ noList.partNo }} {{ noList.mfr }} | {{ numFormat(skuList.stockQty) }} {{ search_item }} | - | {{outStock}} | {{ formatQuantity(priceList.quantity) }} {{ ToEffectiveNum(priceList.price) }} {{viewMore}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,skuList.rate)}} |  | 
| {{viewMore}} | |||||||||||||||
| {{viewMore}} | |||||||||||||||
| DigiKey | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | 0 {{ search_item }} | - | {{outStock}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,1)}} |  | ||||||||
| Arrow | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | 0 {{ search_item }} | - | {{outStock}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,0.96)}} |  | ||||||||
| Mouser | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | 0 {{ search_item }} | - | {{outStock}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,0.92)}} |  | ||||||||
| {{submitRFQ}} | |||||||||||||||
| Chipworker | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | {{stockAvailability}} {{ search_item }} | {{moq}} | - | 6 - 8 {{delivery_date}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,1)}} |  | |||||||
| Атрибут | Значение атрибута | 
|---|---|
| Часть № | 2SD2012 | 
| Производитель | ST Microelectronics | 
| Чип воркер Часть № | CW63417590 | 
| Категория | Двухполюсный плоскостной транзистор | 
| даташит | Datasheet | 
| Стиль Монтажа | Through Hole | 
| Количество Выводов | 3 Pin | 
| Корпус/Пакет | TO-220-3 | 
| Номинальная Мощность | 25 W | 
| Количество Стежков | 3 Position | 
| Полярность | NPN | 
| Рассеяние Мощности | 25 W | 
| Произведение Коэффициента Усиления на Ширину Полосы Пропускания | 3 MHz | 
| Пробивное Напряжение (Коллектор-Эмиттер) | 60 V | 
| hFE Min | 100 @500mA, 5V | 
| hFE Max | 320 | 
| Максимальная входная мощность | 25 W | 
| Усиление постоянного тока (hFE) | 20 | 
| Рабочая температура (Макс) | 150 ℃ | 
| Рабочая температура (мин) | 65 ℃ | 
| Рассеиваемая Мощность (Макс) | 25000 mW | 
| Развернуть все | |
| Длина | 10.36 mm | 
| Ширина | 4.9 mm | 
| Высота | 9.39 mm | 
| Рабочая Температура | 150℃ (TJ) | 
| Жизненный Цикл Продукта | Not Recommended for New Designs | 
| Упаковка | Tube | 
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | 
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | 
| REACH SVHC Комплаенс | No SVHC | 
| REACH SVHC Compliance Edition | 2015/12/17 | 
 
 
 Клиентская поддержка, Быстрые ссылки
Клиентская поддержка, Быстрые ссылки
 
 
