 WURTH ELEKTRONIK 744224 Filter, Line, Surface Mount, 250μH, WE-SL2 Series, 1.8KΩ, 1.2A, 9.2mm x 6mm x 5mm
WURTH ELEKTRONIK 744224 Filter, Line, Surface Mount, 250μH, WE-SL2 Series, 1.8KΩ, 1.2A, 9.2mm x 6mm x 5mm

 
| {{ supplierTable.supplier }} | {{ supplierTable.part }} | {{ supplierTable.availability }} | MOQ | {{ supplierTable.delivery_date }} | {{ supplierTable.buy }} | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ skuList.vendorName }} | {{ noList.partNo }} {{ strFormat(skuList.part_no) }} {{ skuList.part_no }} {{ skuList.mfrEn }} | {{ numFormat(skuList.stockQty) }} {{ search_item }} | {{ skuList.moq }} - | {{ceilNumber(skuList.minDeliveryDay,skuList.maxDeliveryDay)}} {{delivery_date}} 6 {{delivery_date}} | {{ formatQuantity(priceList.quantity) }} {{ ToEffectiveNum(priceList.price) }} {{viewMore}} |  | {{ skuList.vendorName }} | {{ skuList.part_no }} {{ skuList.mfrEn }} {{ noList.partNo }} {{ noList.mfr }} | {{ numFormat(skuList.stockQty) }} {{ search_item }} | - | {{outStock}} | {{ formatQuantity(priceList.quantity) }} {{ ToEffectiveNum(priceList.price) }} {{viewMore}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,skuList.rate)}} |  | 
| {{viewMore}} | |||||||||||||||
| {{viewMore}} | |||||||||||||||
| DigiKey | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | 0 {{ search_item }} | - | {{outStock}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,1)}} |  | ||||||||
| Arrow | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | 0 {{ search_item }} | - | {{outStock}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,0.96)}} |  | ||||||||
| Mouser | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | 0 {{ search_item }} | - | {{outStock}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,0.92)}} |  | ||||||||
| {{submitRFQ}} | |||||||||||||||
| Chipworker | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | {{stockAvailability}} {{ search_item }} | {{moq}} | - | 6 - 8 {{delivery_date}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,1)}} |  | |||||||
| Атрибут | Значение атрибута | 
|---|---|
| Часть № | 744224 | 
| Производитель | Wurth Electronics | 
| Чип воркер Часть № | CW5065753 | 
| Категория | Дроссель | 
| даташит | Datasheet | 
| Стиль Монтажа | Surface Mount | 
| Количество Выводов | 4 Pin | 
| Корпус/Пакет | 9.2mm x 6mm x 5mm | 
| Номинальное Напряжение (DC) | 80 V | 
| Номинальный Ток | 1.2 A | 
| Допустимое Отклонение Ёмкости | ±50 % | 
| Индуктивность | 250 µH | 
| Сопротивление | 130 mΩ | 
| Частота испытаний | 100 kHz | 
| Сопротивление постоянному току (DCR) | ≤130 mΩ | 
| Текущий рейтинг (Макс) | 1.2 A | 
| Рабочая температура (Макс) | 125 ℃ | 
| Рабочая температура (мин) | -40 ℃ | 
| Уровень напряжения | 80 V | 
| Сопротивление (DC Макс) | 130 mΩ | 
| Развернуть все | |
| Длина | 9.2 mm | 
| Ширина | 6 mm | 
| Высота | 5 mm | 
| Рабочая Температура | -40℃ ~ 125℃ | 
| Жизненный Цикл Продукта | Active | 
| Упаковка | Cut Tape (CT) | 
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | 
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | 
| REACH SVHC Комплаенс | No SVHC | 
| REACH SVHC Compliance Edition | 2014/06/16 | 
 
 
 Клиентская поддержка, Быстрые ссылки
Клиентская поддержка, Быстрые ссылки
 
 
