
 
| {{ supplierTable.supplier }} | {{ supplierTable.part }} | {{ supplierTable.availability }} | MOQ | {{ supplierTable.delivery_date }} | {{ supplierTable.buy }} | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ skuList.vendorName }} | {{ noList.partNo }} {{ strFormat(skuList.part_no) }} {{ skuList.part_no }} {{ skuList.mfrEn }} | {{ numFormat(skuList.stockQty) }} {{ search_item }} | {{ skuList.moq }} - | {{ceilNumber(skuList.minDeliveryDay,skuList.maxDeliveryDay)}} {{delivery_date}} 6 {{delivery_date}} | {{ formatQuantity(priceList.quantity) }} {{ ToEffectiveNum(priceList.price) }} {{viewMore}} |  | {{ skuList.vendorName }} | {{ skuList.part_no }} {{ skuList.mfrEn }} {{ noList.partNo }} {{ noList.mfr }} | {{ numFormat(skuList.stockQty) }} {{ search_item }} | - | {{outStock}} | {{ formatQuantity(priceList.quantity) }} {{ ToEffectiveNum(priceList.price) }} {{viewMore}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,skuList.rate)}} |  | 
| {{viewMore}} | |||||||||||||||
| {{viewMore}} | |||||||||||||||
| DigiKey | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | 0 {{ search_item }} | - | {{outStock}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,1)}} |  | ||||||||
| Arrow | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | 0 {{ search_item }} | - | {{outStock}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,0.96)}} |  | ||||||||
| Mouser | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | 0 {{ search_item }} | - | {{outStock}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,0.92)}} |  | ||||||||
| {{submitRFQ}} | |||||||||||||||
| Chipworker | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | {{stockAvailability}} {{ search_item }} | {{moq}} | - | 6 - 8 {{delivery_date}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,1)}} |  | |||||||
| Атрибут | Значение атрибута | 
|---|---|
| Часть № | AD620ARZ | 
| Производитель | ADI | 
| Чип воркер Часть № | CW43491 | 
| Категория | Усилитель прибора | 
| даташит | Datasheet | 
| Стиль Монтажа | Surface Mount | 
| Количество Выводов | 8 Pin | 
| Корпус/Пакет | SOIC-8 | 
| Напряжение Питания (DC) | 1.30 V | 
| Ток Питания | 900 µA | 
| Количество Цепей | 1 Circuit | 
| Количество Каналов | 1 Channel | 
| Количество Стежков | 8 Position | 
| Рассеяние Мощности | 0.65 W | 
| Коэффициент Ослабления Синфазного Сигнала | 130 dB | 
| Ширина Ленты | 120 kHz | 
| Скорость Нарастания | 1.20 V/μs | 
| Произведение Коэффициента Усиления на Ширину Полосы Пропускания | 120 kHz | 
| Входное Напряжение Смещения | 30 µV | 
| Входной Ток Смещения | 500 pA | 
| Рабочая температура (Макс) | 85 ℃ | 
| Рабочая температура (мин) | -40 ℃ | 
| Полоса пропускания 3 дБ | 1 MHz | 
| Gain Bandwidth | 73 dB | 
| Рассеиваемая Мощность (Макс) | 650 mW | 
| Минимальный диапазон CMRR | 73 dB | 
| Напряжение питания (Макс) | 30V ~ 50V | 
| Входное напряжение | 2.3V ~ 18V | 
| Развернуть все | |
| Длина | 5 mm | 
| Ширина | 4 mm | 
| Высота | 1.5 mm | 
| Рабочая Температура | -40℃ ~ 85℃ | 
| Жизненный Цикл Продукта | Active | 
| Упаковка | Tube | 
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | 
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | 
| REACH SVHC Комплаенс | No SVHC | 
| REACH SVHC Compliance Edition | 2013/06/20 | 
 
 
 Клиентская поддержка, Быстрые ссылки
Клиентская поддержка, Быстрые ссылки
 
 
