 Microprocessor Supervisor w/ Watchdog Timer, Reset Generator and Battery Steering Processor Supervisor 4.65V 4.75V to 5.5V Automotive 16Pin SOIC Tube
Microprocessor Supervisor w/ Watchdog Timer, Reset Generator and Battery Steering Processor Supervisor 4.65V 4.75V to 5.5V Automotive 16Pin SOIC Tube

 
| {{ supplierTable.supplier }} | {{ supplierTable.part }} | {{ supplierTable.availability }} | MOQ | {{ supplierTable.delivery_date }} | {{ supplierTable.buy }} | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ skuList.vendorName }} | {{ noList.partNo }} {{ strFormat(skuList.part_no) }} {{ skuList.part_no }} {{ skuList.mfrEn }} | {{ numFormat(skuList.stockQty) }} {{ search_item }} | {{ skuList.moq }} - | {{ceilNumber(skuList.minDeliveryDay,skuList.maxDeliveryDay)}} {{delivery_date}} 6 {{delivery_date}} | {{ formatQuantity(priceList.quantity) }} {{ ToEffectiveNum(priceList.price) }} {{viewMore}} |  | {{ skuList.vendorName }} | {{ skuList.part_no }} {{ skuList.mfrEn }} {{ noList.partNo }} {{ noList.mfr }} | {{ numFormat(skuList.stockQty) }} {{ search_item }} | - | {{outStock}} | {{ formatQuantity(priceList.quantity) }} {{ ToEffectiveNum(priceList.price) }} {{viewMore}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,skuList.rate)}} |  | 
| {{viewMore}} | |||||||||||||||
| {{viewMore}} | |||||||||||||||
| DigiKey | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | 0 {{ search_item }} | - | {{outStock}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,1)}} |  | ||||||||
| Arrow | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | 0 {{ search_item }} | - | {{outStock}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,0.96)}} |  | ||||||||
| Mouser | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | 0 {{ search_item }} | - | {{outStock}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,0.92)}} |  | ||||||||
| {{submitRFQ}} | |||||||||||||||
| Chipworker | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | {{stockAvailability}} {{ search_item }} | {{moq}} | - | 6 - 8 {{delivery_date}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,1)}} |  | |||||||
| Атрибут | Значение атрибута | 
|---|---|
| Часть № | ADM691ARZ | 
| Производитель | ADI | 
| Чип воркер Часть № | CW224704 | 
| Категория | Контрольный чип источника питания | 
| даташит | Datasheet | 
| Стиль Монтажа | Surface Mount | 
| Количество Выводов | 16 Pin | 
| Корпус/Пакет | SOIC-16 | 
| Напряжение Питания (DC) | 0.00V(min), 5.50V(max) | 
| Номинальная Мощность | 600 mW | 
| Ток Питания | 1.95 mA | 
| Количество Стежков | 16 Position | 
| Рассеяние Мощности | 0.6 W | 
| Пороговое Напряжение | 4.65 V | 
| Выходной ток (Макс) | 20 mA | 
| Сброс порогового напряжения (мин) | 4.5 V | 
| Сброс порогового напряжения (макс.) | 4.73 V | 
| Рабочая температура (Макс) | 85 ℃ | 
| Рабочая температура (мин) | -40 ℃ | 
| Рассеиваемая Мощность (Макс) | 600 mW | 
| Напряжение питания | 0V ~ 5.5V | 
| Напряжение питания (Макс) | 5.5 V | 
| Напряжение питания (мин) | 0 V | 
| Развернуть все | |
| Ширина | 7.6 mm | 
| Высота | 2.35 mm | 
| Рабочая Температура | -40℃ ~ 85℃ | 
| Жизненный Цикл Продукта | Active | 
| Упаковка | Each | 
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | 
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | 
| REACH SVHC Комплаенс | No SVHC | 
| Военный Класс | No | 
| REACH SVHC Compliance Edition | 2015/12/17 | 
| ECCN кодекс | EAR99 | 
 
 
 Клиентская поддержка, Быстрые ссылки
Клиентская поддержка, Быстрые ссылки
 
 
