{{ supplierTable.supplier }} | {{ supplierTable.part }} | {{ supplierTable.availability }} | {{ supplierTable.delivery_date }} | {{ supplierTable.price1 }} {{ supplierCurrent }} {{supplierTable.price2}} | {{ supplierTable.buy }} | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ skuList.vendorName }}
|
{{ skuList.part_no }}
{{ skuList.mfrEn }}
|
{{ numFormat(skuList.stockQty) }}
{{ search_item }}
MOQ:{{ skuList.moq }}
|
{{ skuList.factoryLeadDays }}
{{delivery_date}}
6 {{delivery_date}}
|
{{ formatQuantity(priceList.quantity) }}
{{ ToEffectiveNum(priceList.price) }}
|
|
||||
{{viewMore}}
|
Атрибут | Значение атрибута |
---|---|
Часть № | ADS8422IBPFBT |
Производитель | TI |
Чип воркер Часть № | CW23999076 |
Категория | Преобразователь AD |
даташит | Datasheet |
Стиль Монтажа | Surface Mount |
Количество Выводов | 48 Pin |
Корпус/Пакет | TQFP-48 |
Цифровой Логический Уровень | SAR |
Напряжение Питания (DC) | 4.75V (min) |
Ток Питания | 24 mA |
Количество Цепей | 1 Circuit |
Количество Каналов | 1 Channel |
Количество Стежков | 48 Position |
Количество Битов | 16 Bit |
Рассеяние Мощности | 155 mW |
Частота Выборки | 4 Msps |
Потребляемая Мощность | 155 mW |
Количество АЦП | 1 ADC |
Количество входов | 1 Input |
Рабочая температура (Макс) | 85 ℃ |
Рабочая температура (мин) | -40 ℃ |
Количество входных каналов | 1 Channel |
Напряжение питания | 4.75V ~ 5.25V |
Напряжение питания (Макс) | 5.25 V |
Напряжение питания (мин) | 4.75 V |
Развернуть все | |
Рабочая Температура | -40℃ ~ 85℃ |
Жизненный Цикл Продукта | Active |
Упаковка | Tape & Reel (TR) |
RoHS Комплаенс | RoHS Compliant |
Бессвинцовая Статус | Lead Free |
REACH SVHC Комплаенс | No SVHC |
REACH SVHC Compliance Edition | 2015/06/15 |
Лицензия HK STC | NLR |