
 
| {{ supplierTable.supplier }} | {{ supplierTable.part }} | {{ supplierTable.availability }} | MOQ | {{ supplierTable.delivery_date }} | {{ supplierTable.buy }} | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ skuList.vendorName }} | {{ noList.partNo }} {{ strFormat(skuList.part_no) }} {{ skuList.part_no }} {{ skuList.mfrEn }} | {{ numFormat(skuList.stockQty) }} {{ search_item }} | {{ skuList.moq }} - | {{ceilNumber(skuList.minDeliveryDay,skuList.maxDeliveryDay)}} {{delivery_date}} 6 {{delivery_date}} | {{ formatQuantity(priceList.quantity) }} {{ ToEffectiveNum(priceList.price) }} {{viewMore}} |  | {{ skuList.vendorName }} | {{ skuList.part_no }} {{ skuList.mfrEn }} {{ noList.partNo }} {{ noList.mfr }} | {{ numFormat(skuList.stockQty) }} {{ search_item }} | - | {{outStock}} | {{ formatQuantity(priceList.quantity) }} {{ ToEffectiveNum(priceList.price) }} {{viewMore}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,skuList.rate)}} |  | 
| {{viewMore}} | |||||||||||||||
| {{viewMore}} | |||||||||||||||
| DigiKey | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | 0 {{ search_item }} | - | {{outStock}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,1)}} |  | ||||||||
| Arrow | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | 0 {{ search_item }} | - | {{outStock}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,0.96)}} |  | ||||||||
| Mouser | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | 0 {{ search_item }} | - | {{outStock}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,0.92)}} |  | ||||||||
| {{submitRFQ}} | |||||||||||||||
| Chipworker | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | {{stockAvailability}} {{ search_item }} | {{moq}} | - | 6 - 8 {{delivery_date}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,1)}} |  | |||||||
| Атрибут | Значение атрибута | 
|---|---|
| Часть № | CB2518T471K | 
| Производитель | Taiyo Yuden | 
| Чип воркер Часть № | CW12682980 | 
| Категория | Индуктивность | 
| даташит | Datasheet | 
| Стиль Монтажа | Surface Mount | 
| Корпус/Пакет | 1007 | 
| Номинальный Ток | 120 mA | 
| Допустимое Отклонение Ёмкости | ±10 % | 
| Безгалогеновый Статус | Halogen Free | 
| Индуктивность | 470 µH | 
| Частотой Собственного Резонанса | 3.5 MHz | 
| Серия Деталей | CB | 
| Допустимое Отклонение Индуктивности | ±10 % | 
| Частота испытаний | 796 kHz | 
| Сопротивление постоянному току (DCR) | ≤13 Ω | 
| Текущий рейтинг (DC) | 120 mA | 
| Рабочая температура (Макс) | 105 ℃ | 
| Рабочая температура (мин) | 40 ℃ | 
| Сопротивление (DC Макс) | 10 Ω | 
| Развернуть все | |
| Длина | 2.5 mm | 
| Ширина | 1.8 mm | 
| Высота | 1.8 mm | 
| Рабочая Температура | -40℃ ~ 105℃ | 
| Жизненный Цикл Продукта | Active | 
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | 
| Минимальное количество упаковки | 2000 | 
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | 
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | 
 
 
 Клиентская поддержка, Быстрые ссылки
Клиентская поддержка, Быстрые ссылки
 
 
