 Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 1.2MHz, 0.5V/µs, 3V to 32V, ± 1.5V to ± 16V, SOIC
Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 1.2MHz, 0.5V/µs, 3V to 32V, ± 1.5V to ± 16V, SOIC

 
| {{ supplierTable.supplier }} | {{ supplierTable.part }} | {{ supplierTable.availability }} | MOQ | {{ supplierTable.delivery_date }} | {{ supplierTable.buy }} | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ skuList.vendorName }} | {{ noList.partNo }} {{ strFormat(skuList.part_no) }} {{ skuList.part_no }} {{ skuList.mfrEn }} | {{ numFormat(skuList.stockQty) }} {{ search_item }} | {{ skuList.moq }} - | {{ceilNumber(skuList.minDeliveryDay,skuList.maxDeliveryDay)}} {{delivery_date}} 6 {{delivery_date}} | {{ formatQuantity(priceList.quantity) }} {{ ToEffectiveNum(priceList.price) }} {{viewMore}} |  | {{ skuList.vendorName }} | {{ skuList.part_no }} {{ skuList.mfrEn }} {{ noList.partNo }} {{ noList.mfr }} | {{ numFormat(skuList.stockQty) }} {{ search_item }} | - | {{outStock}} | {{ formatQuantity(priceList.quantity) }} {{ ToEffectiveNum(priceList.price) }} {{viewMore}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,skuList.rate)}} |  | 
| {{viewMore}} | |||||||||||||||
| {{viewMore}} | |||||||||||||||
| DigiKey | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | 0 {{ search_item }} | - | {{outStock}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,1)}} |  | ||||||||
| Arrow | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | 0 {{ search_item }} | - | {{outStock}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,0.96)}} |  | ||||||||
| Mouser | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | 0 {{ search_item }} | - | {{outStock}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,0.92)}} |  | ||||||||
| {{submitRFQ}} | |||||||||||||||
| Chipworker | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | {{stockAvailability}} {{ search_item }} | {{moq}} | - | 6 - 8 {{delivery_date}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,1)}} |  | |||||||
| Атрибут | Значение атрибута | 
|---|---|
| Часть № | LM324D | 
| Производитель | TI | 
| Чип воркер Часть № | CW39650 | 
| Категория | Операционный усилитель | 
| даташит | Datasheet | 
| Стиль Монтажа | Surface Mount | 
| Количество Выводов | 14 Pin | 
| Корпус/Пакет | SOIC-14 | 
| Ток Питания | 1.4 mA | 
| Количество Цепей | 4 Circuit | 
| Количество Каналов | 4 Channel | 
| Количество Стежков | 14 Position | 
| Коэффициент Ослабления Синфазного Сигнала | 65dB ~ 80dB | 
| Входной Дрейф Смещения | 7.00 µV/K | 
| Ширина Ленты | 1.2 MHz | 
| Скорость Нарастания | 500 mV/μs | 
| Произведение Коэффициента Усиления на Ширину Полосы Пропускания | 1.2 MHz | 
| Входное Напряжение Смещения | 3 mV | 
| Входной Ток Смещения | 20 nA | 
| Рабочая температура (Макс) | 70 ℃ | 
| Рабочая температура (мин) | 0 ℃ | 
| Gain Bandwidth | 1.2 MHz | 
| Минимальный диапазон CMRR | 65 dB | 
| Напряжение питания (Макс) | 32 V | 
| Напряжение питания (мин) | 3 V | 
| Развернуть все | |
| Длина | 8.65 mm | 
| Ширина | 3.91 mm | 
| Высота | 1.58 mm | 
| Рабочая Температура | 0℃ ~ 70℃ | 
| Жизненный Цикл Продукта | Active | 
| Упаковка | Tube | 
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | 
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | 
| REACH SVHC Комплаенс | No SVHC | 
 
 
 Клиентская поддержка, Быстрые ссылки
Клиентская поддержка, Быстрые ссылки
 
 
