{{ supplierTable.supplier }} | {{ supplierTable.part }} | {{ supplierTable.availability }} | {{ supplierTable.delivery_date }} | {{ supplierTable.price1 }} {{ supplierCurrent }} {{supplierTable.price2}} | {{ supplierTable.buy }} | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ skuList.vendorName }}
|
{{ skuList.part_no }}
{{ skuList.mfrEn }}
|
{{ numFormat(skuList.stockQty) }}
{{ search_item }}
MOQ:{{ skuList.moq }}
|
{{ skuList.factoryLeadDays }}
{{delivery_date}}
6 {{delivery_date}}
|
{{ formatQuantity(priceList.quantity) }}
{{ ToEffectiveNum(priceList.price) }}
|
|
||||
{{viewMore}}
|
Атрибут | Значение атрибута |
---|---|
Часть № | PMV16XNR |
Производитель | Nexperia |
Чип воркер Часть № | CW2494173 |
даташит | Datasheet |
Стиль Монтажа | Surface Mount |
Количество Выводов | 3 Pin |
Корпус/Пакет | SOT-23-3 |
Количество Каналов | 1 Channel |
Количество Стежков | 3 Position |
Сопротивление Сток-исток (Открытого Канала) | 0.016 Ω |
Рассеяние Мощности | 1.2 W |
Пороговое Напряжение | 400 mV |
Входная Ёмкость | 1240 pF |
Напряжение Сток-исток (Vds) | 20 V |
Время Нарастания | 24 ns |
Входная емкость (Ciss) | 1240pF @10V(Vds) |
Максимальная входная мощность | 510 mW |
Время падения | 36 ns |
Рабочая температура (Макс) | 150 ℃ |
Рабочая температура (мин) | -55 ℃ |
Рассеиваемая Мощность (Макс) | 510mW (Ta), 6.94W (Tc) |
Развернуть все | |
Рабочая Температура | -55℃ ~ 150℃ (TJ) |
Жизненный Цикл Продукта | Active |
Упаковка | Tape & Reel (TR) |
RoHS Комплаенс | RoHS Compliant |
Бессвинцовая Статус | Lead Free |