 4.5V to 18V input, 4A/4A/2A/2A synchronous quad converter with PMBus/I2C Interface 48-VQFN -40℃ to 85℃
4.5V to 18V input, 4A/4A/2A/2A synchronous quad converter with PMBus/I2C Interface 48-VQFN -40℃ to 85℃

 
| {{ supplierTable.supplier }} | {{ supplierTable.part }} | {{ supplierTable.availability }} | MOQ | {{ supplierTable.delivery_date }} | {{ supplierTable.buy }} | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ skuList.vendorName }} | {{ noList.partNo }} {{ strFormat(skuList.part_no) }} {{ skuList.part_no }} {{ skuList.mfrEn }} | {{ numFormat(skuList.stockQty) }} {{ search_item }} | {{ skuList.moq }} - | {{ceilNumber(skuList.minDeliveryDay,skuList.maxDeliveryDay)}} {{delivery_date}} 6 {{delivery_date}} | {{ formatQuantity(priceList.quantity) }} {{ ToEffectiveNum(priceList.price) }} {{viewMore}} |  | {{ skuList.vendorName }} | {{ skuList.part_no }} {{ skuList.mfrEn }} {{ noList.partNo }} {{ noList.mfr }} | {{ numFormat(skuList.stockQty) }} {{ search_item }} | - | {{outStock}} | {{ formatQuantity(priceList.quantity) }} {{ ToEffectiveNum(priceList.price) }} {{viewMore}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,skuList.rate)}} |  | 
| {{viewMore}} | |||||||||||||||
| {{viewMore}} | |||||||||||||||
| DigiKey | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | 0 {{ search_item }} | - | {{outStock}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,1)}} |  | ||||||||
| Arrow | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | 0 {{ search_item }} | - | {{outStock}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,0.96)}} |  | ||||||||
| Mouser | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | 0 {{ search_item }} | - | {{outStock}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,0.92)}} |  | ||||||||
| {{submitRFQ}} | |||||||||||||||
| Chipworker | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | {{stockAvailability}} {{ search_item }} | {{moq}} | - | 6 - 8 {{delivery_date}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,1)}} |  | |||||||
| Атрибут | Значение атрибута | 
|---|---|
| Часть № | TPS65400RGZR | 
| Производитель | TI | 
| Чип воркер Часть № | CW49576000 | 
| Категория | Двухпозиционный регулятор | 
| даташит | Datasheet | 
| Стиль Монтажа | Surface Mount | 
| Количество Выводов | 48 Pin | 
| Корпус/Пакет | VQFN-48 | 
| Количество Выходных Интерфейсов | 4 Output | 
| Выходное Напряжение | 0.6V ~ 16V | 
| Выходной Ток | 4A, 2A | 
| Ток Покоя | 8.00 mA | 
| Количество Регулируемых Выходов | 4 Output | 
| Частота Переключения | 275kHz ~ 2.2MHz | 
| Топология | Buck | 
| Максимальное входное напряжение | 18 V | 
| Входное напряжение (мин) | 4.5 V | 
| Выходное напряжение (Макс) | 16.2 V | 
| Выходное напряжение (мин) | 0.6 V | 
| Рабочая температура (Макс) | 85 ℃ | 
| Рабочая температура (мин) | -40 ℃ | 
| Рассеиваемая Мощность (Макс) | 4500 mW | 
| Развернуть все | |
| Длина | 7 mm | 
| Ширина | 7 mm | 
| Высота | 1 mm | 
| Рабочая Температура | -40℃ ~ 125℃ (TJ) | 
| Жизненный Цикл Продукта | Active | 
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | 
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | 
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | 
| ECCN кодекс | EAR99 | 
 
 
 Клиентская поддержка, Быстрые ссылки
Клиентская поддержка, Быстрые ссылки
 
 
