
 
| {{ supplierTable.supplier }} | {{ supplierTable.part }} | {{ supplierTable.availability }} | MOQ | {{ supplierTable.delivery_date }} | {{ supplierTable.buy }} | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ skuList.vendorName }} | {{ noList.partNo }} {{ strFormat(skuList.part_no) }} {{ skuList.part_no }} {{ skuList.mfrEn }} | {{ numFormat(skuList.stockQty) }} {{ search_item }} | {{ skuList.moq }} - | {{ceilNumber(skuList.minDeliveryDay,skuList.maxDeliveryDay)}} {{delivery_date}} 6 {{delivery_date}} | {{ formatQuantity(priceList.quantity) }} {{ ToEffectiveNum(priceList.price) }} {{viewMore}} |  | {{ skuList.vendorName }} | {{ skuList.part_no }} {{ skuList.mfrEn }} {{ noList.partNo }} {{ noList.mfr }} | {{ numFormat(skuList.stockQty) }} {{ search_item }} | - | {{outStock}} | {{ formatQuantity(priceList.quantity) }} {{ ToEffectiveNum(priceList.price) }} {{viewMore}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,skuList.rate)}} |  | 
| {{viewMore}} | |||||||||||||||
| {{viewMore}} | |||||||||||||||
| DigiKey | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | 0 {{ search_item }} | - | {{outStock}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,1)}} |  | ||||||||
| Arrow | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | 0 {{ search_item }} | - | {{outStock}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,0.96)}} |  | ||||||||
| Mouser | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | 0 {{ search_item }} | - | {{outStock}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,0.92)}} |  | ||||||||
| {{submitRFQ}} | |||||||||||||||
| Chipworker | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | {{stockAvailability}} {{ search_item }} | {{moq}} | - | 6 - 8 {{delivery_date}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,1)}} |  | |||||||
| Атрибут | Значение атрибута | 
|---|---|
| Часть № | MOC3041M | 
| Производитель | Fairchild | 
| Чип воркер Часть № | CW6894919 | 
| Категория | Оптопара/ оптоизолятор | 
| даташит | Datasheet | 
| Стиль Монтажа | Through Hole | 
| Количество Выводов | 6 Pin | 
| Корпус/Пакет | DIP-6 | 
| Входное Напряжение (DC) | 1.25 V | 
| Выходное Напряжение | 400 V | 
| Количество Цепей | 1 Circuit | 
| Количество Каналов | 1 Channel | 
| Количество Стежков | 6 Position | 
| Напряжение в Прямом Направлении | 1.25 V | 
| Входной Ток | 30.0 mA | 
| Рассеяние Мощности | 250 mW | 
| Напряжение Изоляции | 7.5 kV | 
| Ток Удержания | 400 µA | 
| Прямой ток | 60 mA | 
| Максимальное входное напряжение | 1.5 V | 
| Выходное напряжение (Макс) | 280 VAC | 
| Входной ток (мин) | 60 mA | 
| Обратное напряжение пробоя | 6 V | 
| Максимальное прямое напряжение (Макс) | 1.5 V | 
| Прямой ток (макс) | 60 mA | 
| Рабочая температура (Макс) | 85 ℃ | 
| Рабочая температура (мин) | -40 ℃ | 
| Рассеиваемая Мощность (Макс) | 250 mW | 
| Входное напряжение | 1.25 V | 
| Развернуть все | |
| Длина | 8.89 mm | 
| Ширина | 6.6 mm | 
| Высота | 3.53 mm | 
| Рабочая Температура | -40℃ ~ 85℃ | 
| Жизненный Цикл Продукта | Active | 
| Упаковка | Bulk | 
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | 
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | 
| REACH SVHC Комплаенс | No SVHC | 
| REACH SVHC Compliance Edition | 2015/06/15 | 
| ECCN кодекс | EAR99 | 
 
 
 Клиентская поддержка, Быстрые ссылки
Клиентская поддержка, Быстрые ссылки
 
 
