 MCU 32Bit ARM Cortex M3 RISC 384KB Flash 2.5V/3.3V 64Pin WLCSP T/R
MCU 32Bit ARM Cortex M3 RISC 384KB Flash 2.5V/3.3V 64Pin WLCSP T/R

 
| {{ supplierTable.supplier }} | {{ supplierTable.part }} | {{ supplierTable.availability }} | MOQ | {{ supplierTable.delivery_date }} | {{ supplierTable.buy }} | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ skuList.vendorName }} | {{ noList.partNo }} {{ strFormat(skuList.part_no) }} {{ skuList.part_no }} {{ skuList.mfrEn }} | {{ numFormat(skuList.stockQty) }} {{ search_item }} | {{ skuList.moq }} - | {{ceilNumber(skuList.minDeliveryDay,skuList.maxDeliveryDay)}} {{delivery_date}} 6 {{delivery_date}} | {{ formatQuantity(priceList.quantity) }} {{ ToEffectiveNum(priceList.price) }} {{viewMore}} |  | {{ skuList.vendorName }} | {{ skuList.part_no }} {{ skuList.mfrEn }} {{ noList.partNo }} {{ noList.mfr }} | {{ numFormat(skuList.stockQty) }} {{ search_item }} | - | {{outStock}} | {{ formatQuantity(priceList.quantity) }} {{ ToEffectiveNum(priceList.price) }} {{viewMore}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,skuList.rate)}} |  | 
| {{viewMore}} | |||||||||||||||
| {{viewMore}} | |||||||||||||||
| DigiKey | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | 0 {{ search_item }} | - | {{outStock}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,1)}} |  | ||||||||
| Arrow | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | 0 {{ search_item }} | - | {{outStock}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,0.96)}} |  | ||||||||
| Mouser | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | 0 {{ search_item }} | - | {{outStock}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,0.92)}} |  | ||||||||
| {{submitRFQ}} | |||||||||||||||
| Chipworker | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | {{stockAvailability}} {{ search_item }} | {{moq}} | - | 6 - 8 {{delivery_date}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,1)}} |  | |||||||
| Атрибут | Значение атрибута | 
|---|---|
| Часть № | STM32F103RDY6TR | 
| Производитель | ST Microelectronics | 
| Чип воркер Часть № | CW4249690 | 
| Категория | Микроконтроллер | 
| даташит | Datasheet | 
| Стиль Монтажа | Surface Mount | 
| Количество Выводов | 64 Pin | 
| Корпус/Пакет | WLCSP-64 | 
| Частота | 72 MHz | 
| Напряжение Питания (DC) | 2.00V (min) | 
| Количество Стежков | 64 Position | 
| Тактовая Частота | 72.0 MHz | 
| Размер ОЗУ | 64 KB | 
| Количество Битов | 32 Bit | 
| Размер Флэш-памяти | 384 KB | 
| Количество АЦП | 1 ADC | 
| Количество входов и выходов | 51 Input IO | 
| Рабочая температура (Макс) | 85 ℃ | 
| Рабочая температура (мин) | -40 ℃ | 
| Рассеиваемая Мощность (Макс) | 400 mW | 
| Количество ЦАПов | 2 DAC | 
| Напряжение питания (Макс) | 3.6 V | 
| Напряжение питания (мин) | 2 V | 
| Развернуть все | |
| Длина | 10.2 mm | 
| Ширина | 10.2 mm | 
| Высота | 1.45 mm | 
| Рабочая Температура | -40℃ ~ 85℃ (TA) | 
| Жизненный Цикл Продукта | Active | 
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | 
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | 
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | 
| REACH SVHC Комплаенс | No SVHC | 
| REACH SVHC Compliance Edition | 2015/12/17 | 
| Лицензия HK STC | NLR | 
 
 
 Клиентская поддержка, Быстрые ссылки
Клиентская поддержка, Быстрые ссылки
 
 
