 Dual Low-Noise JFET-Input General-Purpose Operational Amplifier 8-SOIC -40℃ to 85℃
Dual Low-Noise JFET-Input General-Purpose Operational Amplifier 8-SOIC -40℃ to 85℃

 
| {{ supplierTable.supplier }} | {{ supplierTable.part }} | {{ supplierTable.availability }} | MOQ | {{ supplierTable.delivery_date }} | {{ supplierTable.buy }} | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ skuList.vendorName }} | {{ noList.partNo }} {{ strFormat(skuList.part_no) }} {{ skuList.part_no }} {{ skuList.mfrEn }} | {{ numFormat(skuList.stockQty) }} {{ search_item }} | {{ skuList.moq }} - | {{ceilNumber(skuList.minDeliveryDay,skuList.maxDeliveryDay)}} {{delivery_date}} 6 {{delivery_date}} | {{ formatQuantity(priceList.quantity) }} {{ ToEffectiveNum(priceList.price) }} {{viewMore}} |  | {{ skuList.vendorName }} | {{ skuList.part_no }} {{ skuList.mfrEn }} {{ noList.partNo }} {{ noList.mfr }} | {{ numFormat(skuList.stockQty) }} {{ search_item }} | - | {{outStock}} | {{ formatQuantity(priceList.quantity) }} {{ ToEffectiveNum(priceList.price) }} {{viewMore}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,skuList.rate)}} |  | 
| {{viewMore}} | |||||||||||||||
| {{viewMore}} | |||||||||||||||
| DigiKey | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | 0 {{ search_item }} | - | {{outStock}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,1)}} |  | ||||||||
| Arrow | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | 0 {{ search_item }} | - | {{outStock}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,0.96)}} |  | ||||||||
| Mouser | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | 0 {{ search_item }} | - | {{outStock}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,0.92)}} |  | ||||||||
| {{submitRFQ}} | |||||||||||||||
| Chipworker | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | {{stockAvailability}} {{ search_item }} | {{moq}} | - | 6 - 8 {{delivery_date}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,1)}} |  | |||||||
| Атрибут | Значение атрибута | 
|---|---|
| Часть № | TL072IDRG4 | 
| Производитель | TI | 
| Чип воркер Часть № | CW47590237 | 
| Категория | Буферный усилитель | 
| даташит | Datasheet | 
| Стиль Монтажа | Surface Mount | 
| Количество Выводов | 8 Pin | 
| Корпус/Пакет | SOIC-8 | 
| Ток Питания | 1.4 mA | 
| Количество Цепей | 2 Circuit | 
| Количество Каналов | 2 Channel | 
| Коэффициент Ослабления Синфазного Сигнала | 75 dB | 
| Входной Дрейф Смещения | 18.0 µV/K | 
| Ширина Ленты | 3.00 MHz | 
| Скорость Нарастания | 13.0 V/μs | 
| Произведение Коэффициента Усиления на Ширину Полосы Пропускания | 3 MHz | 
| Входное Напряжение Смещения | 3 mV | 
| Входной Ток Смещения | 65 pA | 
| Рабочая температура (Макс) | 85 ℃ | 
| Рабочая температура (мин) | -40 ℃ | 
| Gain Bandwidth | 3 MHz | 
| Развернуть все | |
| Длина | 4.9 mm | 
| Ширина | 3.91 mm | 
| Высота | 1.58 mm | 
| Рабочая Температура | -40℃ ~ 85℃ | 
| Жизненный Цикл Продукта | Active | 
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | 
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | 
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | 
 
 
 Клиентская поддержка, Быстрые ссылки
Клиентская поддержка, Быстрые ссылки
 
 
