
 
| {{ supplierTable.supplier }} | {{ supplierTable.part }} | {{ supplierTable.availability }} | MOQ | {{ supplierTable.delivery_date }} | {{ supplierTable.buy }} | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ skuList.vendorName }} | {{ noList.partNo }} {{ strFormat(skuList.part_no) }} {{ skuList.part_no }} {{ skuList.mfrEn }} | {{ numFormat(skuList.stockQty) }} {{ search_item }} | {{ skuList.moq }} - | {{ceilNumber(skuList.minDeliveryDay,skuList.maxDeliveryDay)}} {{delivery_date}} 6 {{delivery_date}} | {{ formatQuantity(priceList.quantity) }} {{ ToEffectiveNum(priceList.price) }} {{viewMore}} |  | {{ skuList.vendorName }} | {{ skuList.part_no }} {{ skuList.mfrEn }} {{ noList.partNo }} {{ noList.mfr }} | {{ numFormat(skuList.stockQty) }} {{ search_item }} | - | {{outStock}} | {{ formatQuantity(priceList.quantity) }} {{ ToEffectiveNum(priceList.price) }} {{viewMore}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,skuList.rate)}} |  | 
| {{viewMore}} | |||||||||||||||
| {{viewMore}} | |||||||||||||||
| DigiKey | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | 0 {{ search_item }} | - | {{outStock}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,1)}} |  | ||||||||
| Arrow | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | 0 {{ search_item }} | - | {{outStock}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,0.96)}} |  | ||||||||
| Mouser | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | 0 {{ search_item }} | - | {{outStock}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,0.92)}} |  | ||||||||
| {{submitRFQ}} | |||||||||||||||
| Chipworker | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | {{stockAvailability}} {{ search_item }} | {{moq}} | - | 6 - 8 {{delivery_date}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,1)}} |  | |||||||
| Атрибут | Значение атрибута | 
|---|---|
| Часть № | EZAEGCA50AV | 
| Производитель | Panasonic | 
| Чип воркер Часть № | CW55033800 | 
| Категория | Защита ESD | 
| даташит | Datasheet | 
| Стиль Монтажа | Surface Mount | 
| Количество Выводов | 10 Pin | 
| Корпус/Пакет (СИ) | 2012 | 
| Корпус/Пакет | 0805 | 
| Номинальное Напряжение (DC) | 15.0 V | 
| Рабочее Напряжение | 15 V | 
| Ёмкость | 0.25 pF | 
| Выходной Ток | 100 mA | 
| Зажимное напряжение | 100 V | 
| Рабочая температура (Макс) | 125 ℃ | 
| Рабочая температура (мин) | -55 ℃ | 
| Развернуть все | |
| Длина | 2 mm | 
| Ширина | 1.25 mm | 
| Высота | 0.5 mm | 
| Рабочая Температура | -55℃ ~ 125℃ | 
| Жизненный Цикл Продукта | Unknown | 
| Упаковка | Cut Tape (CT) | 
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | 
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | 
| REACH SVHC Комплаенс | No SVHC | 
| REACH SVHC Compliance Edition | 2015/06/15 | 
 
 
 Клиентская поддержка, Быстрые ссылки
Клиентская поддержка, Быстрые ссылки
 
 
