
 
| {{ supplierTable.supplier }} | {{ supplierTable.part }} | {{ supplierTable.availability }} | MOQ | {{ supplierTable.delivery_date }} | {{ supplierTable.buy }} | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ skuList.vendorName }} | {{ noList.partNo }} {{ strFormat(skuList.part_no) }} {{ skuList.part_no }} {{ skuList.mfrEn }} | {{ numFormat(skuList.stockQty) }} {{ search_item }} | {{ skuList.moq }} - | {{ceilNumber(skuList.minDeliveryDay,skuList.maxDeliveryDay)}} {{delivery_date}} 6 {{delivery_date}} | {{ formatQuantity(priceList.quantity) }} {{ ToEffectiveNum(priceList.price) }} {{viewMore}} |  | {{ skuList.vendorName }} | {{ skuList.part_no }} {{ skuList.mfrEn }} {{ noList.partNo }} {{ noList.mfr }} | {{ numFormat(skuList.stockQty) }} {{ search_item }} | - | {{outStock}} | {{ formatQuantity(priceList.quantity) }} {{ ToEffectiveNum(priceList.price) }} {{viewMore}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,skuList.rate)}} |  | 
| {{viewMore}} | |||||||||||||||
| {{viewMore}} | |||||||||||||||
| DigiKey | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | 0 {{ search_item }} | - | {{outStock}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,1)}} |  | ||||||||
| Arrow | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | 0 {{ search_item }} | - | {{outStock}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,0.96)}} |  | ||||||||
| Mouser | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | 0 {{ search_item }} | - | {{outStock}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,0.92)}} |  | ||||||||
| {{submitRFQ}} | |||||||||||||||
| Chipworker | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | {{stockAvailability}} {{ search_item }} | {{moq}} | - | 6 - 8 {{delivery_date}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,1)}} |  | |||||||
| Атрибут | Значение атрибута | 
|---|---|
| Часть № | MAX232N | 
| Производитель | TI | 
| Чип воркер Часть № | CW447225 | 
| Категория | Чип интерфейса | 
| даташит | Datasheet | 
| Стиль Монтажа | Through Hole | 
| Количество Выводов | 16 Pin | 
| Корпус/Пакет | PDIP-16 | 
| Напряжение Питания (DC) | 4.50V (min) | 
| Ток Питания | 10 mA | 
| Количество Стежков | 16 Position | 
| Скорость Передачи Данных | 120 kbps | 
| Драйверы/пакет | 2 | 
| Рабочая температура (Макс) | 70 ℃ | 
| Рабочая температура (мин) | 0 ℃ | 
| Напряжение питания | 4.5V ~ 5.5V | 
| Напряжение питания (Макс) | 5.5 V | 
| Напряжение питания (мин) | 4.5 V | 
| Развернуть все | |
| Длина | 19.3 mm | 
| Ширина | 6.35 mm | 
| Высота | 4.57 mm | 
| Рабочая Температура | 0℃ ~ 70℃ | 
| Жизненный Цикл Продукта | Active | 
| Упаковка | Tube | 
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | 
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | 
| REACH SVHC Комплаенс | No SVHC | 
| REACH SVHC Compliance Edition | 2014/12/17 | 
| ECCN кодекс | EAR99 | 
 
 
 Клиентская поддержка, Быстрые ссылки
Клиентская поддержка, Быстрые ссылки
 
 
