 LITTELFUSE SMBJ48CA TVS Diode, SMBJ Series, Bidirectional, 48V, 77.4V, DO-214AA, 2Pins
LITTELFUSE SMBJ48CA TVS Diode, SMBJ Series, Bidirectional, 48V, 77.4V, DO-214AA, 2Pins

 
| {{ supplierTable.supplier }} | {{ supplierTable.part }} | {{ supplierTable.availability }} | MOQ | {{ supplierTable.delivery_date }} | {{ supplierTable.buy }} | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ skuList.vendorName }} | {{ noList.partNo }} {{ strFormat(skuList.part_no) }} {{ skuList.part_no }} {{ skuList.mfrEn }} | {{ numFormat(skuList.stockQty) }} {{ search_item }} | {{ skuList.moq }} - | {{ceilNumber(skuList.minDeliveryDay,skuList.maxDeliveryDay)}} {{delivery_date}} 6 {{delivery_date}} | {{ formatQuantity(priceList.quantity) }} {{ ToEffectiveNum(priceList.price) }} {{viewMore}} |  | {{ skuList.vendorName }} | {{ skuList.part_no }} {{ skuList.mfrEn }} {{ noList.partNo }} {{ noList.mfr }} | {{ numFormat(skuList.stockQty) }} {{ search_item }} | - | {{outStock}} | {{ formatQuantity(priceList.quantity) }} {{ ToEffectiveNum(priceList.price) }} {{viewMore}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,skuList.rate)}} |  | 
| {{viewMore}} | |||||||||||||||
| {{viewMore}} | |||||||||||||||
| DigiKey | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | 0 {{ search_item }} | - | {{outStock}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,1)}} |  | ||||||||
| Arrow | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | 0 {{ search_item }} | - | {{outStock}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,0.96)}} |  | ||||||||
| Mouser | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | 0 {{ search_item }} | - | {{outStock}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,0.92)}} |  | ||||||||
| {{submitRFQ}} | |||||||||||||||
| Chipworker | {{noList.partNo}} {{noList.mfr}} | {{stockAvailability}} {{ search_item }} | {{moq}} | - | 6 - 8 {{delivery_date}} | - | ${{UpToFourDecimals(priceCalc,1)}} |  | |||||||
| Атрибут | Значение атрибута | 
|---|---|
| Часть № | SMBJ48CA | 
| Производитель | Littelfuse | 
| Чип воркер Часть № | CW1670965 | 
| Категория | Телевизионные диоды | 
| даташит | Datasheet | 
| Стиль Монтажа | Surface Mount | 
| Количество Выводов | 2 Pin | 
| Корпус/Пакет | DO-214AA | 
| Номинальное Напряжение (DC) | 48.0 V | 
| Номинальная Мощность | 600 W | 
| Пробивное Напряжение | 56.1 V | 
| Количество Цепей | 1 Circuit | 
| Количество Стежков | 2 Position | 
| Рассеяние Мощности | 600 W | 
| Зажимное напряжение | 77.4 V | 
| Испытательный ток | 1 mA | 
| Максимальное напряжение пробоя | 58.9 V | 
| Пиковая импульсная мощность | 600 W | 
| Минимальное напряжение пробоя | 53.3 V | 
| Обратное напряжение пробоя | 53.3 V | 
| Рабочая температура (Макс) | 150 ℃ | 
| Рабочая температура (мин) | -65 ℃ | 
| Температура соединения | -65℃ ~ 150℃ | 
| Развернуть все | |
| Длина | 4.57 mm | 
| Ширина | 3.94 mm | 
| Высота | 2.237 mm | 
| Рабочая Температура | -65℃ ~ 150℃ (TJ) | 
| Жизненный Цикл Продукта | Active | 
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | 
| RoHS Комплаенс | RoHS Compliant | 
| Бессвинцовая Статус | Lead Free | 
| REACH SVHC Комплаенс | No SVHC | 
| REACH SVHC Compliance Edition | 2014/06/16 | 
| ECCN кодекс | EAR99 | 
 
 
 Клиентская поддержка, Быстрые ссылки
Клиентская поддержка, Быстрые ссылки
 
 
